Наименование специальности (направление специальности) | Контрольные цифры приема | Подано заявлений от поступающих | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | из них на условиях целевой подготовки | Всего | из них | Значение среднего балла документа об образовании | ||||||||||||||||
на условиях целевой подготовки | имеют льготы при зачислении | 10,0-9,6 | 9,5-9,0 | 8,9-8,6 | 8,5-8,0 | 7,9-7,6 | 7,5-7,0 | 6,9-6,6 | 6,5-6,0 | 5,9-5,6 | 5,5-5,0 | 4,9-4,6 | 4,5-4,0 | 3,9-3,6 | 3,5-3,0 | |||||
НА БАЗЕ ОБЩЕГО БАЗОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ (9 классов) | ||||||||||||||||||||
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ТЕХНИКА | 25 | - | ||||||||||||||||||
КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (по направлениям) | 25 | 5 | ||||||||||||||||||
АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ | 25 | - | ||||||||||||||||||
ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ (по направлениям) | 25 | 2 | ||||||||||||||||||
ТЕХНОЛОГИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ | 25 | 8 | ||||||||||||||||||
ВСЕГО: | 125 | 15 | ||||||||||||||||||
НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ (на базе общего базового образования) | ||||||||||||||||||||
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ТЕХНИКА | 5 | - | ||||||||||||||||||
КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (по направлениям) | 5 | - | ||||||||||||||||||
АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ | 5 | - | ||||||||||||||||||
ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ (по направлениям) | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
ТЕХНОЛОГИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ | 5 | - | ||||||||||||||||||
ВСЕГО: | 25 | 3 |
Наименование специальности (направление специальности) | Контрольные цифры приема | Подано заявлений от поступающих | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | из них на условиях целевой подготовки | Всего | из них | Значение среднего балла документа об образовании | ||||||||||||||||
на условиях целевой подготовки | имеют льготы при зачислении | 10,0-9,6 | 9,5-9,0 | 8,9-8,6 | 8,5-8,0 | 7,9-7,6 | 7,5-7,0 | 6,9-6,6 | 6,5-6,0 | 5,9-5,6 | 5,5-5,0 | 4,9-4,6 | 4,5-4,0 | 3,9-3,6 | 3,5-3,0 | |||||
НА БАЗЕ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (11 классов) | ||||||||||||||||||||
ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ (по направлениям) | 25 | 2 | ||||||||||||||||||
ЭЛЕКТРОНИКА МЕХАНИЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ | 25 | - | ||||||||||||||||||
ВСЕГО: | 50 | 2 | ||||||||||||||||||
НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ (на базе общего среднего образования) | ||||||||||||||||||||
ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ (по направлениям) | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
ЭЛЕКТРОНИКА МЕХАНИЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ | 5 | - | ||||||||||||||||||
ВСЕГО: | 10 | 2 |
Наименование специальности (направление специальности) | Контрольные цифры приема | Подано заявлений от поступающих | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | из них на условиях целевой подготовки | Всего | из них | Значение среднего балла документа об образовании | |||||||||||||||||||
на условиях целевой подготовки | имеют льготы при зачислении | 10,0-9,6 | 9,5-9,0 | 8,9-8,6 | 8,5-8,0 | 7,9-7,6 | 7,5-7,0 | 6,9-6,6 | 6,5-6,0 | 5,9-5,6 | 5,5-5,0 | 4,9-4,6 | 4,5-4,0 | 3,9-3,6 | 3,5-3,0 | ||||||||
ОЧНО НА БАЗЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ | |||||||||||||||||||||||
ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ (по направлениям) | 25 | - | |||||||||||||||||||||
ЗАОЧНО НА БАЗЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ) | |||||||||||||||||||||||
ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ (по направлениям) | 10 | - | |||||||||||||||||||||
КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (по направлениям) | 10 | - | |||||||||||||||||||||
ВСЕГО: | 20 | - | |||||||||||||||||||||
НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ НА БАЗЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ) | |||||||||||||||||||||||
ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ (по направлениям) | 8 | - | |||||||||||||||||||||
КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (по направлениям) | 6 | - | |||||||||||||||||||||
ВСЕГО: | 14 | - |
Посмотреть